Виберіть модифікацію для CITROËN BERLINGO Фургон (B9)
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | Электродвигатель | Y4F1 | 0 Куб. см. | 48 к.с. | Привод на передние колеса | 2013 |
| Electric | Электродвигатель | Y4F1, Y4F1 | 0 Куб. см. | 67 к.с. | Привод на передние колеса | 2014 |
| 1.6 | Бензиновый двигатель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B) | 1587 Куб. см. | 90 к.с. | Привод на передние колеса | 2008 |
| 1.6 | Бензиновый двигатель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4) | 1587 Куб. см. | 109 к.с. | Привод на передние колеса | 2008 |
| 1.6 VTi 95 | Бензиновый двигатель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB) | 1598 Куб. см. | 98 к.с. | Привод на передние колеса | 2010 |
| 1.6 VTi 120 | Бензиновый двигатель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C) | 1598 Куб. см. | 120 к.с. | Привод на передние колеса | 2009 |
| 1.6 HDi 75 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 1560 Куб. см. | 75 к.с. | Привод на передние колеса | 2008 |
| 1.6 HDi 75 4x4 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED) | 1560 Куб. см. | 75 к.с. | Привод на все колеса | 2012 |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 1560 Куб. см. | 75 к.с. | Привод на передние колеса | 2010 |
| 1.6 HDi 90 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED) | 1560 Куб. см. | 90 к.с. | Привод на передние колеса | 2010 |
| 1.6 HDi 90 4x4 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED) | 1560 Куб. см. | 90 к.с. | Привод на все колеса | 2012 |
| 1.6 HDi 90 16V | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 1560 Куб. см. | 90 к.с. | Привод на передние колеса | 2008 |
| 1.6 HDi 90 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 Куб. см. | 92 к.с. | Привод на передние колеса | 2010 |
| 1.6 BlueHDi 100 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED), BHY (DV6FD) | 1560 Куб. см. | 99 к.с. | Привод на передние колеса | 2014 |
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED), BHY (DV6FD), BHY ( | 1560 Куб. см. | 99 к.с. | Привод на все колеса | 2014 |
| 1.6 HDi 110 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED), BHY (DV6FD), BHY ( | 1560 Куб. см. | 109 к.с. | Привод на передние колеса | 2008 |
| 1.6 HDi 110 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED), BHY (DV6FD), BHY ( | 1560 Куб. см. | 112 к.с. | Привод на передние колеса | 2010 |
| 1.6 HDi 115 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED), BHY (DV6FD), BHY ( | 1560 Куб. см. | 114 к.с. | Привод на передние колеса | 2010 |
| 1.6 BlueHDi 120 | Дизель | Y4F1, Y4F1, NFR (TU5JP4B), NFU (TU5JP4), 5FK (EP6CB), 5FS (EP6C), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HN (DV6ETED), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HF (DV6DTED), 9HF (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED), BHY (DV6FD), BHY ( | 1560 Куб. см. | 120 к.с. | Привод на передние колеса | 2014 |
