Виберіть модифікацію для HONDA VF
Модифікація Тип двиг. Модель двиг. Об'єм двиг. Потужність Привід Дата випуску
VF 500 F (PC12) Бензиновый двигатель 498 Куб. см. 71 к.с. Цепь 1984 - 1987
VF 500 F2 (PC12) Бензиновый двигатель 498 Куб. см. 71 к.с. Цепь 1984 - 1987
VF 750 C (RC43) Бензиновый двигатель 748 Куб. см. 34 к.с. Цепь 1993 - 2000
VF 750 C (RC43) Бензиновый двигатель 748 Куб. см. 50 к.с. Цепь 1993 - 2000
VF 750 C (RC09) Бензиновый двигатель 748 Куб. см. 86 к.с. кардан 1982 - 1984
VF 750 C (RC43) Бензиновый двигатель 748 Куб. см. 87 к.с. Цепь 1993 - 2000
VF 750 C (RC43) Бензиновый двигатель 748 Куб. см. 88 к.с. Цепь 1993 - 1996
VF 750 F (RC15) Бензиновый двигатель 748 Куб. см. 90 к.с. Цепь 1986
VF 1000 R (SC16) Бензиновый двигатель 998 Куб. см. 101 к.с. Цепь 1986
VF 1000 F (SC15) Бензиновый двигатель 998 Куб. см. 101 к.с. Цепь 1986
VF 1000 F2 (SC15) Бензиновый двигатель 998 Куб. см. 101 к.с. Цепь 1986
VF 1100 C (SC12) Бензиновый двигатель 1098 Куб. см. 101 к.с. кардан 1986