Виберіть модифікацію для YAMAHA XJR
Модифікація Тип двиг. Модель двиг. Об'єм двиг. Потужність Привід Дата випуску
XJR 1200 (4PU) Бензиновый двигатель 1188 Куб. см. 98 к.с. Цепь 1994 - 1998
XJR 1200 SP (4PU) Бензиновый двигатель 1188 Куб. см. 98 к.с. Цепь 1996 - 1998
XJR 1300 (RP02) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 98 к.с. Цепь 1999 - 2001
XJR 1300 (RP02) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 101 к.с. Цепь 1999 - 2001
XJR 1300 (RP06) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 98 к.с. Цепь 2002 - 2003
XJR 1300 (RP06) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 106 к.с. Цепь 2002 - 2003
XJR 1300 (RP10) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 98 к.с. Цепь 2004 - 2006
XJR 1300 (RP10) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 106 к.с. Цепь 2004 - 2006
XJR 1300 (RP19) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 98 к.с. Цепь 2007
XJR1300 50 Jahre Edition (RP19) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 98 к.с. Цепь 2014
XJR 1300 Racer Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 98 к.с. Цепь 2016
XJR 1300 SP (RP02) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 98 к.с. Цепь 1999 - 2001
XJR 1300 SP (RP02) Бензиновый двигатель 1251 Куб. см. 106 к.с. Цепь 1999 - 2001