Виберіть модифікацію для YAMAHA MT
Модифікація Тип двиг. Модель двиг. Об'єм двиг. Потужність Привід Дата випуску
MT-125 (RE11) Бензиновый двигатель 124 Куб. см. 15 к.с. Цепь 2015
MT-125A (RE11) Бензиновый двигатель 124 Куб. см. 15 к.с. Цепь 2015
MT-125 (RE29) Бензиновый двигатель 124 Куб. см. 15 к.с. Цепь 2016
MT-03 Бензиновый двигатель 321 Куб. см. 42 к.с. Цепь 2016
MT-03 (RM02) Бензиновый двигатель 660 Куб. см. 34 к.с. Цепь 2005 - 2013
MT-03 (RM02) Бензиновый двигатель 660 Куб. см. 45 к.с. Цепь 2005 - 2013
MT-03 (RM02) Бензиновый двигатель 660 Куб. см. 48 к.с. Цепь 2005 - 2013
MT-03 (RM05) Бензиновый двигатель 660 Куб. см. 48 к.с. Цепь 2012
MT-07 (RM04) Бензиновый двигатель 689 Куб. см. 46 к.с. Цепь 2013
MT-07 (RM04) Бензиновый двигатель 689 Куб. см. 75 к.с. Цепь 2013
MT-07 (RM18) Бензиновый двигатель 689 Куб. см. 48 к.с. Цепь 2017
MT-07 (RM17) Бензиновый двигатель 689 Куб. см. 75 к.с. Цепь 2017
MT-07 Tracer (RM14) Бензиновый двигатель 689 Куб. см. 75 к.с. Цепь 2016
MT-07 Tracer (RM15) Бензиновый двигатель 689 Куб. см. 48 к.с. Цепь 2016
MT-07 (RM30) Бензиновый двигатель 689 Куб. см. 73 к.с. Цепь 2020
MT-07 (RM31) Бензиновый двигатель 689 Куб. см. 48 к.с. Цепь 2020
MT-09 Tracer Бензиновый двигатель 847 Куб. см. 115 к.с. Цепь 2016
MT-09 Tracer (RN43) Бензиновый двигатель 847 Куб. см. 115 к.с. Цепь 2017
MT-09 (RN29) Бензиновый двигатель 847 Куб. см. 116 к.с. Цепь 2013
MT-09 (RN43) Бензиновый двигатель 847 Куб. см. 115 к.с. Цепь 2017
MT-10 Бензиновый двигатель 998 Куб. см. 160 к.с. Цепь 2016
MT-01 (RP12) Бензиновый двигатель 1670 Куб. см. 90 к.с. Цепь 2005 - 2013
MT-01 Rock Slate (RP12) Бензиновый двигатель 1670 Куб. см. 90 к.с. Цепь 2005 - 2006
MT-01 SP (RP18) Бензиновый двигатель 1670 Куб. см. 90 к.с. Цепь 2008 - 2013