Виберіть модифікацію для DEUTZ-FAHR AGROTRON
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E | 3192 Куб. см. | 68 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 4.80 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E | 3192 Куб. см. | 75 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 4.85 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC | 3192 Куб. см. | 82 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 4.90 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC | 3192 Куб. см. | 88 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 4.95 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC | 3192 Куб. см. | 97 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 6.00 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 95 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 6.01 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 101 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 6.05 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 105 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 6.15 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 115 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 6.20 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 115 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 6.30 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 132 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 6.45 MK1 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 144 к.с. | 1995 - 1997 | |
| 80 MK2 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E | 3192 Куб. см. | 75 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 80 MK3 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E | 3192 Куб. см. | 75 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 80 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E | 4038 Куб. см. | 77 к.с. | 2004 - 2004 | |
| 85 MK2 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC | 3192 Куб. см. | 86 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 85 MK3 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC | 3192 Куб. см. | 84 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 90 MK2 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 E | 3192 Куб. см. | 88 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 90 MK3 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 E | 3192 Куб. см. | 88 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 90 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 E | 4038 Куб. см. | 99 к.с. | 2003 - 2005 | |
| 100 MK2 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 E | 3192 Куб. см. | 95 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 100 MK3 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 E | 3192 Куб. см. | 99 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 100 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 E | 4038 Куб. см. | 111 к.с. | 2004 - 2005 | |
| 105 MK2 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 E | 4788 Куб. см. | 99 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 105 MK3 | Дизель | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 E, BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 EC, BF 4M 1012 E | 4788 Куб. см. | 95 к.с. | 2001 - 2004 | |
| 105 | Дизель | BF 6M 2012 C* | 6057 Куб. см. | 116 к.с. | 2004 - 2005 | |
| 106 MK2 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 99 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 106 MK3 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 102 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 108 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C* | 6057 Куб. см. | 118 к.с. | 2004 - 2005 | |
| 110 MK2 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 105 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 110 MK3 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 107 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 110 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C* | 6057 Куб. см. | 118 к.с. | 2004 - 2005 | |
| 115 MK2 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 114 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 115 MK3 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E | 4788 Куб. см. | 117 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 118 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C* | 6057 Куб. см. | 128 к.с. | 2003 - 2004 | |
| 120 MK2 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 120 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 120 MK3 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 125 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 120 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C* | 6057 Куб. см. | 131 к.с. | 2005 - 2007 | |
| 128 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C* | 6057 Куб. см. | 137 к.с. | 2004 - 2005 | |
| 130 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 | 7146 Куб. см. | 136 к.с. | 2003 - 2004 | |
| 130.6 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C* | 6057 Куб. см. | 141 к.с. | 2005 - 2007 | |
| 135 MK2 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 135 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 135 MK3 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 140 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 140 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 148 к.с. | 2003 - 2004 | |
| 150 MK2 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 150 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 150 MK3 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 150 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 150 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 6057 Куб. см. | 160 к.с. | 2005 - 2007 | |
| 150.7 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 166 к.с. | 2005 - 2007 | |
| 155 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 158 к.с. | 2003 - 2004 | |
| 156 | Дизель | BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1012 E, BF 6M 1012 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 2012 C*, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013, BF 6M 2012 C*, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 156 к.с. | 1998 - 2000 | |
| 160 MK2 | Дизель | BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 160 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 160 MK3 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E | 7146 Куб. см. | 160 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 165 MK3 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 160 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 165 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC | 7146 Куб. см. | 170 к.с. | 2003 - 2004 | |
| 165.7 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC | 7146 Куб. см. | 179 к.с. | 2005 - 2007 | |
| 175 MK2 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 175 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 175 MK3 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E | 7146 Куб. см. | 175 к.с. | 2001 - 2004 | |
| 180.7 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC | 7146 Куб. см. | 182 к.с. | 2006 - 2007 | |
| 195 MK2 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E | 7146 Куб. см. | 194 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 200 MK2 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC | 7146 Куб. см. | 200 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 200 MK3 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC | 7146 Куб. см. | 200 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 200 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC | 7146 Куб. см. | 205 к.с. | 2004 - 2007 | |
| 205 MK3 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC | 7146 Куб. см. | 196 к.с. | 2002 - 2003 | |
| 210 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC | 7146 Куб. см. | 200 к.с. | 2003 - 2004 | |
| 215 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC | 7146 Куб. см. | 200 к.с. | 2004 | |
| 230 MK2 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 FC | 7146 Куб. см. | 230 к.с. | 1998 - 2001 | |
| 230 MK3 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC | 7146 Куб. см. | 230 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 235 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M | 7146 Куб. см. | 220 к.с. | 2003 - 2004 | |
| 260 MK2 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M | 7146 Куб. см. | 260 к.с. | 1998 - 2001 | |
| 260 MK3 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M | 7146 Куб. см. | 260 к.с. | 2001 - 2003 | |
| 265 | Дизель | BF 6M 1013 E, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 FC, BF 6M 1013 EC, BF 6M | 7146 Куб. см. | 250 к.с. | 2003 - 2007 |
