Виберіть модифікацію для MERCEDES-BENZ ATEGO
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Дизель | OM 904.909 | 4249 Куб. см. | 122 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 714, 714 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916 | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 714 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916 | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 715,715 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922 | 4249 Куб. см. | 152 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 717, 717 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 717 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 812 | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909 | 4249 Куб. см. | 122 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 814, 814 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930 | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 814 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916 | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 814 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916 | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 815,815 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922 | 4249 Куб. см. | 152 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 815 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922 | 4249 Куб. см. | 152 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 815 F | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 152 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 815, 815 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 152 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 815 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 152 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 817, 817 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 817 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 817, 817 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 817 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 823, 823 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 823 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 914, 914 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 914 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 917, 917 L | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 917 K | Дизель | OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.909, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.910, OM 904.916, OM 904.922, OM 904.922, OM 900.912, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 917 AF | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 917 KO | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 923, 923 L | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 923 K | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 925 AF | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939 | 6374 Куб. см. | 245 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1014, 1014 L | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916 | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1014 K | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916 | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1017, 1017 L | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1017 K | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1017 A | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1017 AK | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1017 KO, 1018 KO | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1023, 1023 L | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1023 K | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1023 AK | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1214, 1214 L | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1214 K | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 4249 Куб. см. | 136 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1215, 1215 L | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 4249 Куб. см. | 152 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1215 K | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 4249 Куб. см. | 152 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1217, 1217 L | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1217 K | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1217 KO | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1223, 1223 L | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1223 K | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1225 F | Дизель | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, OM 904.911, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.919, OM 906.939, OM 904.916, OM 904.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM | 6374 Куб. см. | 245 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1225 AF | Дизель | OM 906.919, OM 906.939 | 6374 Куб. см. | 245 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1228, 1228 L | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916 | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1317, 1317 L | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1317 A | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1317 K | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1317 AK | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917 | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1323, 1323 L | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1323 LS | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1323 K | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1323 AK | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1323 KO, 1323 LKO | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1325 F | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 245 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1325 AF | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 245 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1328, 1328 L | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1328 LS | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1328 F | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1328 AF | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1517, 1517 L | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1517 A | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1517 K | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1517 AK | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 4249 Куб. см. | 170 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1523, 1523 L | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1523 A | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1523 K | Дизель | OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917, OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.910, OM 906.915, OM | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1523 AK | Дизель | OM 906.910, OM 906.915 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1523 KO | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1525 AF | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939 | 6374 Куб. см. | 245 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1528, 1528 L | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916 | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1528 F | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916 | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1528 AF | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916 | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1528 AK | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916 | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1528 K | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916 | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1823, 1823 L | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.920, OM 906.925 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1823 LS | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.920, OM 906.925, OM 906.920 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1823 K | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.920, OM 906.925, OM 906.920, OM 906.920 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1823 AK | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.920, OM 906.925, OM 906.920, OM 906.920, OM 906.922 | 6374 Куб. см. | 231 к.с. | 1998 - 2004 | |
| 1828, 1828 L | Дизель | OM 906.910, OM 906.915, OM 906.910, OM 906.919, OM 906.939, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.911, OM 906.916, OM 906.920, OM 906.925, OM 906.920, OM 906.920, OM 906.922, OM 906.921, OM | 6374 Куб. см. | 279 к.с. | 1998 - 2004 | |
