Виберіть модифікацію для RENAULT TRUCKS Premium
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution 210.16 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 1996 | |
| Distribution 210.18D, 220.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 1996 | |
| Distribution 210.19D | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 210 к.с. | 1996 | |
| Distribution 250.16 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 1996 | |
| Distribution 250.18D | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6180 Куб. см. | 250 к.с. | 1996 | |
| Distribution 250.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 1996 | |
| Distribution 260.16 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4 | 9839 Куб. см. | 256 к.с. | 1996 | |
| Distribution 260.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4 | 9839 Куб. см. | 256 к.с. | 1996 | |
| Distribution 260.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4 | 9839 Куб. см. | 256 к.с. | 1996 | |
| Distribution 270.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A | 6177 Куб. см. | 265 к.с. | 2000 | |
| Route 300.16 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41 | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 300.16D | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41 | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 300.16T | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41 | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Route 300.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 300.18D | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 300.18D/T | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Route 300.18T | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 300.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Route 300.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 300.19D/T | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Route 300.19T | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 300.26D | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 300.26D | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 | |
| Distribution 320.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2000 | |
| Route 320.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, DCI 6-A, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MID | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2000 | |
| Route 320.18 | Дизель | dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2000 | |
| Distribution 320.18 D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2000 | |
| Distribution 320.24D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2000 | |
| Distribution 320.26D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2000 | |
| Distribution 320.26D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2000 | |
| Route 340.18 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Distribution 340.18D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Distribution 340.18D/T | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Route 340.18T | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Route 340.19 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Distribution 340.19D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Distribution 340.19D/T | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Route 340.19T | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Route 340.24 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Route 340.26 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Distribution 340.26D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Distribution 340.26D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1996 | |
| Route 370.18 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Distribution 370.18 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Distribution 370.18D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Route 370.18 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Route 370.24 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Distribution 370.24D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Route 370.26 | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Distribution 370.26D | Дизель | dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20 | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Distribution 370.26D | Дизель | dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2000 | |
| Route 385.18,400.18 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1996 | |
| Route 385.18T,400.18T | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1996 | |
| Route 385.19,400.19 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1996 | |
| Route 385.19T,400.19T | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1996 | |
| Route 385.24T,400.24T | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1996 | |
| Route 385.26 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1996 | |
| Route 385.24,400.24 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1996 | |
| Route 385.26,400.26 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1996 | |
| Distribution 400.18D | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| Distribution 400.18D/T | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| Distribution 420.18 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2000 | |
| Route 420.18 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2000 | |
| Distribution 420.18D | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2000 | |
| Route 420.18T | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2000 | |
| Route 420.24 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2000 | |
| Route 420.25 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2000 | |
| Route 420.26 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2000 | |
| Route 420.24 | Дизель | dCi 11E, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 0 | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2000 |
