Виберіть модифікацію для RENAULT TRUCKS Midlum
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.08/B,150.08/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4 | 4120 Куб. см. | 136 к.с. | 2000 | |
| 135.08/B,150.08/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4 | 4120 Куб. см. | 136 к.с. | 2000 | |
| 135.09/B,150.09/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4 | 4120 Куб. см. | 136 к.с. | 2000 | |
| 135.10/B,150.10/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4 | 4120 Куб. см. | 136 к.с. | 2000 | |
| 135.10/B,150.10/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4 | 4120 Куб. см. | 136 к.с. | 2000 | |
| 150.08/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B | 4120 Куб. см. | 152 к.с. | 2001 | |
| 150.10/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B | 4120 Куб. см. | 152 к.с. | 2001 | |
| 150.12/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4 | 4120 Куб. см. | 150 к.с. | 2000 | |
| 160.08 | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 160 к.с. | 2006 | |
| 160.10 | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 160 к.с. | 2006 | |
| 160.12 | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 160 к.с. | 2006 | |
| 180.08/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4120 Куб. см. | 174 к.с. | 2001 | |
| 180.10/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4120 Куб. см. | 174 к.с. | 2001 | |
| 180.12/B, 180.12/C | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4120 Куб. см. | 174 к.с. | 2001 | |
| 180.08/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 6177 Куб. см. | 180 к.с. | 2000 | |
| 180.08/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 6177 Куб. см. | 180 к.с. | 2000 | |
| 180.09/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 6177 Куб. см. | 180 к.с. | 2000 | |
| 180.10/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 6177 Куб. см. | 180 к.с. | 2000 | |
| 180.10/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 6177 Куб. см. | 180 к.с. | 2000 | |
| 180.12/B | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 6177 Куб. см. | 180 к.с. | 2000 | |
| 180.12 | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4120 Куб. см. | 174 к.с. | 2001 | |
| 190.08 | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 190 к.с. | 2006 | |
| 190.10 | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 190 к.с. | 2006 | |
| 190.12 | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 190 к.с. | 2006 | |
| 190.12 | Дизель | MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4, MIDR 04.02.26 B/4, DCI 4-B, DCI 4-B, DCI 4-B, MIDR 04.02.26 B/4, DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 190 к.с. | 2006 | |
| 190.13 | Дизель | DXi 5 | 4800 Куб. см. | 190 к.с. | 2006 | |
| 190.14 | Дизель | DXi 5, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 190 к.с. | 2006 | |
| 190.16 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5 | 4800 Куб. см. | 190 к.с. | 2006 | |
| 210.08/B, 220.08/B | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.08/B | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.09/B | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.10/B, 220.10/B | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.10/B | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.12/C, 220.12/C | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.12/C | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.13/C | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.15/C | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.15/C | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 6177 Куб. см. | 209 к.с. | 2000 | |
| 220.08 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 4800 Куб. см. | 220 к.с. | 2006 | |
| 220.10 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 4800 Куб. см. | 220 к.с. | 2006 | |
| 220.12 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 4800 Куб. см. | 220 к.с. | 2006 | |
| 220.12 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 6177 Куб. см. | 215 к.с. | 2001 | |
| 220.13 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 4800 Куб. см. | 220 к.с. | 2006 | |
| 220.14 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 4800 Куб. см. | 220 к.с. | 2006 | |
| 220.14 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 6177 Куб. см. | 215 к.с. | 2001 | |
| 220.15 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 6177 Куб. см. | 215 к.с. | 2001 | |
| 220.16 | Дизель | DXi 5, DXi 5, DXi 5, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, MIDR 06.02.26 W/4, DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4, | 4800 Куб. см. | 220 к.с. | 2006 | |
| 220.16 | Дизель | DCI 6-W | 6177 Куб. см. | 215 к.с. | 2001 | |
| 220.18/D | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W | 6177 Куб. см. | 215 к.с. | 2001 | |
| 240.12 | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7 | 7200 Куб. см. | 240 к.с. | 2006 | |
| 240.13 | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7 | 7200 Куб. см. | 240 к.с. | 2006 | |
| 240.14 | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7 | 7200 Куб. см. | 240 к.с. | 2006 | |
| 240.15 | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7 | 7200 Куб. см. | 240 к.с. | 2006 | |
| 240.16 | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7 | 7200 Куб. см. | 240 к.с. | 2006 | |
| 240.18 | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7 | 7200 Куб. см. | 240 к.с. | 2006 | |
| 250.12/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 250.12/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 250.13/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 250.13/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 250.14/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 250.15/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 250.15/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 250.16/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 250.16/CT | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41 | 6177 Куб. см. | 250 к.с. | 2000 | |
| 270.12/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, DCI 6-A | 6177 Куб. см. | 265 к.с. | 2001 | |
| 270.13/C, 270.13/D | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, DCI 6-A, DCI 6- | 6177 Куб. см. | 265 к.с. | 2001 | |
| 270.14/C, 270.14/D | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, DCI 6-A, DCI 6- | 6177 Куб. см. | 265 к.с. | 2001 | |
| 270.16/C, 270.16/D | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, DCI 6-A, DCI 6- | 6177 Куб. см. | 265 к.с. | 2001 | |
| 270.16/C | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, DCI 6-A, DCI 6- | 6177 Куб. см. | 265 к.с. | 2001 | |
| 270.18/D | Дизель | DCI 6-W, DCI 6-W, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, DXi 7, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, MIDR 06.02.26 Y/41, DCI 6-A, DCI 6- | 6177 Куб. см. | 265 к.с. | 2001 | |
