Виберіть модифікацію для RENAULT TRUCKS C
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 260.19T | Дизель | MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 261 к.с. | 1982 - 1998 | |
| C 260.19,C 280.19 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 261 к.с. | 1982 - 1998 | |
| C 260.19 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 261 к.с. | 1982 - 1991 | |
| C 260.26 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 261 к.с. | 1982 - 1991 | |
| C 260.26 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 261 к.с. | 1982 - 1991 | |
| C 280.19 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 275 к.с. | 1992 - 1993 | |
| C 290.19/T | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D | 9839 Куб. см. | 291 к.с. | 1986 - 1991 | |
| C 290.19/T | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D | 9839 Куб. см. | 291 к.с. | 1986 - 1991 | |
| C 290.19,C 300.19 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | 9839 Куб. см. | 291 к.с. | 1982 - 1998 | |
| C 290.26,C 300.26 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | 9839 Куб. см. | 291 к.с. | 1982 - 1998 | |
| C 290.26,C 300.26 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | 9839 Куб. см. | 291 к.с. | 1986 - 1998 | |
| C 300.19 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1987 - 1998 | |
| C 300.19 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1987 - 1998 | |
| C 300.19 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1987 - 1998 | |
| C 300.24 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1987 - 1998 | |
| C 300.24 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1987 - 1998 | |
| C 300.26 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1987 - 1998 | |
| C 340.19/T | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1990 - 1998 | |
| C 340ti.17/T | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1990 - 1998 | |
| C 340ti.17/T | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1990 - 1998 | |
| C 340ti.19/T | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1990 - 1998 | |
| CBH 280.26 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.26 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.26 | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.26/T | Дизель | MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.26/T | Дизель | MIDS 06.35.40 D | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.26 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.34 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.34 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.34/T | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 280.34 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D | 12024 Куб. см. | 283 к.с. | 1986 - 1992 | |
| CBH 320.24 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.24/T | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.24 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.26 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.26 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.26/T | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.26/T | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.26 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.26 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.34 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.34 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.34/T | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.34/T | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.34 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 320.34 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12000 Куб. см. | 321 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 340.19 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12024 Куб. см. | 336 к.с. | 1988 - 1992 | |
| CBH 340.19/T | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12024 Куб. см. | 336 к.с. | 1988 - 1992 | |
| CBH 340.26 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12024 Куб. см. | 336 к.с. | 1988 - 1992 | |
| CBH 340.26 | Дизель | MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDS 06.35.40 D, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.35.40 M3, MIDR 06.3 | 12024 Куб. см. | 336 к.с. | 1988 - 1992 | |
| CBH 340.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 336 к.с. | 1988 - 1992 | |
| CBH 340.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 336 к.с. | 1988 - 1992 | |
| CBH 340.26/T | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 336 к.с. | 1988 - 1992 | |
| CBH 340.26/T | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 336 к.с. | 1988 - 1992 | |
| CBH 350.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 352 к.с. | 1990 - 1993 | |
| CBH 350.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 352 к.с. | 1990 - 1993 | |
| CBH 350.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 352 к.с. | 1990 - 1993 | |
| CBH 350.34 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 352 к.с. | 1990 - 1993 | |
| CBH 350.34 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G | 12024 Куб. см. | 352 к.с. | 1990 - 1993 | |
| CBH 380.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H | 12024 Куб. см. | 374 к.с. | 1990 - 1992 | |
| CBH 380.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H | 12024 Куб. см. | 374 к.с. | 1990 - 1992 | |
| CBH 380.26/T | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H | 12024 Куб. см. | 374 к.с. | 1991 - 1992 | |
| CBH 380.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H | 12024 Куб. см. | 374 к.с. | 1990 - 1992 | |
| CBH 380.34 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H | 12024 Куб. см. | 374 к.с. | 1990 - 1992 | |
| CBH 380.34 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H | 12024 Куб. см. | 374 к.с. | 1990 - 1992 | |
| CBH 385.24 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, | 12024 Куб. см. | 385 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 385.24 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, | 12024 Куб. см. | 385 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 385.24 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, | 12024 Куб. см. | 385 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 385.24 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, | 12024 Куб. см. | 385 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 385.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, | 12024 Куб. см. | 385 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 385.26 | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, | 12024 Куб. см. | 385 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 385.26/T | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, | 12024 Куб. см. | 385 к.с. | 1992 - 1998 | |
| CBH 385.26/T | Дизель | MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 G, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 H, | 12024 Куб. см. | 385 к.с. | 1992 - 1998 | |
