Виберіть модифікацію для RENAULT TRUCKS Maxter
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 230ti.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 6180 Куб. см. | 226 к.с. | 1992 - 1995 | |
| G 230ti.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 6180 Куб. см. | 226 к.с. | 1992 - 1995 | |
| G 260.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4 | 9800 Куб. см. | 256 к.с. | 1996 - 1997 | |
| G 260.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4 | 9800 Куб. см. | 256 к.с. | 1996 - 1997 | |
| G 270.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3 | 9839 Куб. см. | 265 к.с. | 1993 - 1996 | |
| G 270.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3 | 9839 Куб. см. | 265 к.с. | 1993 - 1996 | |
| G 280.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 275 к.с. | 1992 - 1993 | |
| G 280.18/T | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 275 к.с. | 1992 - 1993 | |
| G 280.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B | 9839 Куб. см. | 275 к.с. | 1992 - 1993 | |
| G 300.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.18 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9800 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 - 1997 | |
| G 300.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9800 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 - 1997 | |
| G 300.19/T | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.19 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.26 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.26 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.26 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9800 Куб. см. | 298 к.с. | 1996 - 1997 | |
| G 300.26 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.26 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 300.26 | Дизель | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 B3, MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20 | 9839 Куб. см. | 302 к.с. | 1992 - 1996 | |
| G 340ti.18/T | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.19 | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.19 | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.19/T | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.19/T | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.26/C | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.26/B | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.26/C | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.26,G 340ti.26/B | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.26 | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.32,G 340ti.32/B | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.34 | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.34 | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.34 | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.40 | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 | |
| G 340ti.40 | Дизель | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1992 - 1997 |
