Виберіть модифікацію для RENAULT TRUCKS Kerax
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.18/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4 | 9839 Куб. см. | 256 к.с. | 1997 | |
| 260.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4 | 9839 Куб. см. | 256 к.с. | 1997 | |
| 270.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270 | 11100 Куб. см. | 265 к.с. | 2001 | |
| 270.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270 | 11100 Куб. см. | 265 к.с. | 2001 | |
| 300.18/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41 | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1997 | |
| 300.26/A,300.26/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41 | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1997 | |
| 300.26/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41 | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1997 | |
| 300.26/A,300.26/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41 | 9839 Куб. см. | 298 к.с. | 1997 | |
| 320.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2001 | |
| 320.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2001 | |
| 320.26 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2001 | |
| 320.26 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2001 | |
| 320.26 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G | 11100 Куб. см. | 313 к.с. | 2001 | |
| 340.18/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1997 | |
| 340.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1997 | |
| 340.26/A,340.26/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41 | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1997 | |
| 340.26/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1997 | |
| 340.26/A,340.26/B | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1997 | |
| 340.26 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 9839 Куб. см. | 338 к.с. | 1997 - 2001 | |
| 340.32/A | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1997 | |
| 340.32/A | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 9839 Куб. см. | 339 к.с. | 1997 | |
| 350.34 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 11100 Куб. см. | 347 к.с. | 2003 | |
| 370.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.18 | Дизель | MIDR 06.20.45 C/4, MIDR 06.20.45 C/4, dCi 11-270, dCi 11-270, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, MIDR 06.20.45 D/41, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, dCi 11G, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06. | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.18 | Дизель | DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.18 | Дизель | DXi 11, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.18 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.18 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.26 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.32 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.32 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.32 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.32 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E | 11100 Куб. см. | 362 к.с. | 2001 | |
| 370.32 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 370.32 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 370 к.с. | 2005 | |
| 385.18/B | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.18 | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.18T | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.18T | Дизель | DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11E, dCi 11E, dCi 11E, DXi 11, DXi 11, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/ | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.26/A,385.26/B,385.26/C | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.26 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.26T | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.26/B | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.26/A,385.26/B | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.32/A,385.32/B,385.32/C | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.32/B | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 385.32/A,385.32/B | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41 | 11100 Куб. см. | 381 к.с. | 1997 | |
| 400.18 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.18T | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.18T | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.26/A,400.26/B,400.26/C | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.26 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 1998 | |
| 400.26/B | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.26/B | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.26T | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.32/A,400.32/B,400.32/C | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.32/B | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 400.32/B | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 11100 Куб. см. | 392 к.с. | 2000 | |
| 410.18 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.18 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.18 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.18 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.26 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.26 | Дизель | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B/41, MIDR 06.23.56 B | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.26 | Дизель | DXi 11 | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.26 | Дизель | DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.26 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.26 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 410 к.с. | 2005 | |
| 410.32 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 411 к.с. | 2005 | |
| 410.32 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 411 к.с. | 2005 | |
| 410.32 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11 | 10800 Куб. см. | 411 к.с. | 2005 | |
| 420.18 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.18 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.18 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.18 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.26 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.26 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.26 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.26 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.34 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
| 420.26 | Дизель | DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, DXi 11, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C, dCi 11C | 11100 Куб. см. | 412 к.с. | 2001 | |
