Виберіть модифікацію для SETRA Series 400
Модифікація Тип двиг. Модель двиг. Об'єм двиг. Потужність Привід Дата випуску
S 407 Дизель 12809 Куб. см. 252 к.с. 2011
S 411 HD Дизель OM 541.959 11946 Куб. см. 408 к.с. 2008
S 415 H Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 354 к.с. 2010
ComfortClass S 415 GT Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941 11967 Куб. см. 252 к.с. 2003
ComfortClass S 415 GT Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974 11967 Куб. см. 408 к.с. 2003
ComfortClass S 415 GT Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 299 к.с. 2003
ComfortClass S 415 GT Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 354 к.с. 2003
ComfortClass S 415 GT Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965 11967 Куб. см. 408 к.с. 2003
ComfortClass S 415 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944 11967 Куб. см. 421 к.с. 2003
ComfortClass S 415 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 456 к.с. 2003
ComfortClass S 415 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 408 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2003
ComfortClass S 415 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 428 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 299 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 456 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2003
ComfortClass S 417 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2003
ComfortClass S 417 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 422 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 428 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 15928 Куб. см. 435 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 456 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 15928 Куб. см. 476 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 11967 Куб. см. 421 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 541.959, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.941, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.944, OM 457.952, OM 457.953, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.941, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.944, OM 457.961, OM 15928 Куб. см. 503 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976 11967 Куб. см. 354 к.с. 2003
ComfortClass S 417 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948 15928 Куб. см. 435 к.с. 2003
ComfortClass S 417 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976 11967 Куб. см. 456 к.с. 2003
ComfortClass S 417 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966 15928 Куб. см. 476 к.с. 2003
ComfortClass S 416 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976 11967 Куб. см. 428 к.с. 2003
ComfortClass S 417 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966 15928 Куб. см. 503 к.с. 2003
ComfortClass S 417 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944 11967 Куб. см. 421 к.с. 2003
ComfortClass S 419 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966 15928 Куб. см. 476 к.с. 2003
ComfortClass S 419 GT-HD Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966 15928 Куб. см. 503 к.с. 2003
MultiClass S 412 UL Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972 7698 Куб. см. 299 к.с. 2016
MultiClass S 412 UL Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 412 UL Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 7698 Куб. см. 354 к.с. 2016
MultiClass S 412 UL Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 412 UL Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 11967 Куб. см. 408 к.с. 2005
MultiClass S 415 H Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 415 H Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 415 H Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 10677 Куб. см. 360 к.с. 2016
MultiClass S 415 H Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 10677 Куб. см. 394 к.с. 2016
MultiClass S 415 H Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 11967 Куб. см. 408 к.с. 2005
MultiClass S 415 LE Business Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 7698 Куб. см. 299 к.с. 2016
MultiClass S 415 LE Business Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 7698 Куб. см. 354 к.с. 2016
MultiClass S 415 NF Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 6374 Куб. см. 286 к.с. 2005
MultiClass S 415 NF Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 415 NF Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 415 UL Дизель OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.953, OM 457.961, OM 457.976, OM 542.948, OM 542.966, OM 457.944, OM 542.966, OM 542.966, OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923, OM 936.972, OM 7698 Куб. см. 299 к.с. 2013
MultiClass S 415 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 415 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915 7698 Куб. см. 354 к.с. 2016
MultiClass S 415 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 415 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 408 к.с. 2005
MultiClass S 416 H Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 416 H Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 416 H Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 10677 Куб. см. 360 к.с. 2016
MultiClass S 416 H Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 10677 Куб. см. 394 к.с. 2016
MultiClass S 416 H Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 408 к.с. 2005
MultiClass S 416 LE business Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 7698 Куб. см. 299 к.с. 2013
MultiClass S 416 LE Business Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 7698 Куб. см. 354 к.с. 2016
MultiClass S 416 NF Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 6374 Куб. см. 286 к.с. 2005
MultiClass S 416 NF Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 416 NF Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 416 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 7698 Куб. см. 299 к.с. 2013
MultiClass S 416 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 416 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 7698 Куб. см. 354 к.с. 2016
MultiClass S 416 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 416 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 408 к.с. 2005
MultiClass S 416 UL Business Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 7698 Куб. см. 299 к.с. 2013
MultiClass S 416 UL Business Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 7698 Куб. см. 353 к.с. 2013
MultiClass S 417 UL business Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 7698 Куб. см. 299 к.с. 2016
MultiClass S 417 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 417 UL Business Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 7698 Куб. см. 354 к.с. 2016
MultiClass S 417 UL Дизель OM 457.950, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 936.915, OM 457.950, OM 457.952, OM 457.961, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 417 UL Дизель OM 470.908, OM 470.915 10677 Куб. см. 360 к.с. 2016
MultiClass S 417 UL Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915 10677 Куб. см. 394 к.с. 2016
MultiClass S 417 UL Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 408 к.с. 2005
MultiClass S 418 LE business Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915 10677 Куб. см. 360 к.с. 2016
MultiClass S 418 LE business Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915 10677 Куб. см. 394 к.с. 2016
MultiClass S 419 UL Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 299 к.с. 2005
MultiClass S 419 UL Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974 11967 Куб. см. 354 к.с. 2005
MultiClass S 419 UL Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 10677 Куб. см. 360 к.с. 2016
MultiClass S 419 UL Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 10677 Куб. см. 394 к.с. 2016
MultiClass S 419 UL Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11967 Куб. см. 408 к.с. 2005
TopClass S 411 HD Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11946 Куб. см. 354 к.с. 2001
TopClass S 411 HD Дизель OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.965, OM 457.974, OM 470.908, OM 470.915, OM 470.908, OM 470.910, OM 470.915, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 457.952, OM 457.964, OM 457.965, OM 457.974, OM 11946 Куб. см. 408 к.с. 2001
