Виберіть модифікацію для KAMAZ 6
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63501 | Дизель | 740.50 | 11760 Куб. см. | 360 к.с. | 2003 | |
| 6450 | Дизель | 740.50, 740.50 | 11760 Куб. см. | 360 к.с. | 2002 | |
| 6460 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50 | 11760 Куб. см. | 360 к.с. | 2003 | |
| 6520 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51 | 11760 Куб. см. | 320 к.с. | 2003 | |
| 6520 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350 | 8849 Куб. см. | 350 к.с. | 2003 | |
| 6520-06 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50 | 11760 Куб. см. | 360 к.с. | 2003 | |
| 6522 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51 | 11760 Куб. см. | 320 к.с. | 2005 | |
| 6540 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30 | 10850 Куб. см. | 260 к.с. | 2002 | |
| 6540 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51 | 11760 Куб. см. | 320 к.с. | 2002 | |
| 6560 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63 | 11760 Куб. см. | 400 к.с. | 2005 | |
| 65111 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13 | 10850 Куб. см. | 260 к.с. | 2000 | |
| 65111 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51 | 11760 Куб. см. | 320 к.с. | 2003 | |
| 65115 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30 | 10850 Куб. см. | 260 к.с. | 1995 | |
| 65115 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51 | 11760 Куб. см. | 320 к.с. | 1990 | |
| 65115 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13 | 10850 Куб. см. | 260 к.с. | 1995 | |
| 65116 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30 | 10850 Куб. см. | 260 к.с. | 2008 | |
| 65116 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51 | 11760 Куб. см. | 320 к.с. | 2008 | |
| 65117 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30 | 10850 Куб. см. | 260 к.с. | 2006 | |
| 65201 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.50 | 11760 Куб. см. | 360 к.с. | 2006 | |
| 65224 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.50, 740.50 | 11760 Куб. см. | 360 к.с. | 2005 | |
| 65225 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.50, 740.50, 740.50 | 11760 Куб. см. | 360 к.с. | 2004 | |
| 65225 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.50, 740.50, 740.50, 740.37 | 11760 Куб. см. | 400 к.с. | 2004 | |
| 65226 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.50, 740.50, 740.50, 740.37, BF 8M 1015 C | 15874 Куб. см. | 544 к.с. | 2004 | |
| 65228 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.50, 740.50, 740.50, 740.37, BF 8M 1015 C, ISX 530 | 14951 Куб. см. | 537 к.с. | 2004 | |
| 6580 | Дизель | 740.50, 740.50, 740.50, 740.51, ISLe 350, 740.50, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.35, 740.63, 740.13, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.51, 740.13, 740.30, 740.50, 740.50, 740.50, 740.37, BF 8M 1015 C, ISX 530 | 11967 Куб. см. | 428 к.с. | 2016 | |
| 65806 | Дизель | 11967 Куб. см. | 428 к.с. | 2016 | ||
| 6580 | Дизель | 11967 Куб. см. | 401 к.с. | 2016 | ||
| 65802 | Дизель | 11967 Куб. см. | 401 к.с. | 2016 | ||
| 65801 | Дизель | 11967 Куб. см. | 428 к.с. | 2016 |
