Виберіть модифікацію для SCANIA 4 - series bus
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 CL | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12 | 8970 Куб. см. | 260 к.с. | 1998 - 2007 | |
| 94 CL | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12 | 8970 Куб. см. | 260 к.с. | 1998 - 2007 | |
| 94 CL | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06 | 8970 Куб. см. | 300 к.с. | 1998 - 2007 | |
| 94 CL/300 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03 | 9000 Куб. см. | 299 к.с. | 1999 - 2010 | |
| K 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06 | 9000 Куб. см. | 300 к.с. | 1997 - 2007 | |
| 94 CL/230 Ethanol | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01 | 9000 Куб. см. | 230 к.с. | 2005 - 2010 | |
| 94 CL/230 Ethanol | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01 | 9000 Куб. см. | 230 к.с. | 2005 - 2010 | |
| 94 CL/310 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15 | 9000 Куб. см. | 310 к.с. | 1998 - 2007 | |
| F 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06 | 9000 Куб. см. | 300 к.с. | 1997 - 2007 | |
| F 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11 | 8970 Куб. см. | 219 к.с. | 1997 - 2007 | |
| F 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04 | 8970 Куб. см. | 230 к.с. | 1997 - 2007 | |
| F 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15 | 9000 Куб. см. | 310 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15 | 9000 Куб. см. | 310 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21 | 8867 Куб. см. | 310 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 8970 Куб. см. | 260 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 8867 Куб. см. | 310 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 94 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 8970 Куб. см. | 230 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 114 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 10600 Куб. см. | 340 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 114 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 10600 Куб. см. | 329 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 114 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 10600 Куб. см. | 379 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 114 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 11700 Куб. см. | 420 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 114 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 10640 Куб. см. | 340 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 114 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 10600 Куб. см. | 379 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 124 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 11700 Куб. см. | 420 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 114 | Дизель | DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.03, DC 9.06, DSI 9E.01, DSI 9E.01, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DSC 9.11, DC 9.01, DC 9.04, DSC 9.13, DSC 9.15, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.21, DC 9.02, DC 9.05, | 10600 Куб. см. | 340 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 124 | Дизель | DSC 12.02 | 11700 Куб. см. | 360 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 124 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04 | 10600 Куб. см. | 379 к.с. | 1997 - 2007 | |
| L 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06 | 9000 Куб. см. | 300 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 124 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02 | 11700 Куб. см. | 400 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 124 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05 | 11700 Куб. см. | 420 к.с. | 1997 - 2007 | |
| K 124 EB | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05 | 11700 Куб. см. | 420 к.с. | 2004 - 2009 | |
| L 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15 | 9000 Куб. см. | 310 к.с. | 1997 - 2007 | |
| L 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06 | 9000 Куб. см. | 300 к.с. | 1997 - 2007 | |
| N 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.06 | 9000 Куб. см. | 300 к.с. | 1997 - 2007 | |
| L 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.01, DC 9.04 | 8970 Куб. см. | 230 к.с. | 1997 - 2007 | |
| L 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.01, DC 9.04, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12 | 8970 Куб. см. | 260 к.с. | 1997 - 2007 | |
| L 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.01, DC 9.04, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12 | 8970 Куб. см. | 260 к.с. | 1997 - 2007 | |
| L 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.01, DC 9.04, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06 | 8970 Куб. см. | 300 к.с. | 1997 - 2007 | |
| L 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.01, DC 9.04, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.0 | 8970 Куб. см. | 260 к.с. | 1997 - 2007 | |
| N 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.01, DC 9.04, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.0 | 8970 Куб. см. | 230 к.с. | 1997 - 2007 | |
| N 94 | Дизель | DSC 12.02, DC 11.04, DC 9.03, DC 9.06, DC 12.02, DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05, DC 12.01, DSC 12.05, DSC 9.13, DSC 9.15, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.01, DC 9.04, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.03, DC 9.06, DC 9.0 | 8970 Куб. см. | 260 к.с. | 1997 - 2007 |
