Виберіть модифікацію для SCANIA K - series
| Модифікація | Тип двиг. | Модель двиг. | Об'єм двиг. | Потужність | Привід | Дата випуску |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 230 C | Дизель | DC 9.16 | 8867 Куб. см. | 230 к.с. | 2009 | |
| K 230 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30 | 9288 Куб. см. | 230 к.с. | 2006 | |
| K 230 UB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30 | 9288 Куб. см. | 230 к.с. | 2006 | |
| K 250 IB, K 250 UB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114 | 9300 Куб. см. | 250 к.с. | 2006 | |
| K 270 EB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17 | 8867 Куб. см. | 271 к.с. | 2006 | |
| K 270 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17 | 8867 Куб. см. | 271 к.с. | 2006 | |
| K 270 Ethanol | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02 | 8867 Куб. см. | 269 к.с. | 2006 | |
| K 270 Ethanol | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02 | 8867 Куб. см. | 269 к.с. | 2006 | |
| K 270 C Ethanol | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02 | 8867 Куб. см. | 269 к.с. | 2006 | |
| K 270 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17 | 8867 Куб. см. | 271 к.с. | 2006 | |
| K 270 UB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17 | 8867 Куб. см. | 271 к.с. | 2006 | |
| K 280 C | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29 | 9300 Куб. см. | 280 к.с. | 2009 | |
| K 270 UB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17 | 8867 Куб. см. | 271 к.с. | 2006 | |
| K 310 IA | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110 | 9300 Куб. см. | 310 к.с. | 2006 | |
| K 310 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110 | 9300 Куб. см. | 310 к.с. | 2006 | |
| K 310 IB, K 310 UB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110 | 9300 Куб. см. | 310 к.с. | 2006 | |
| K 310 IB, K 310 UB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110 | 9300 Куб. см. | 310 к.с. | 2006 | |
| K 320 C | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 9.32 | 9300 Куб. см. | 320 к.с. | 2011 | |
| K 360 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 9.32, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114 | 12738 Куб. см. | 360 к.с. | 2006 | |
| K 360 EB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 9.32, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114 | 12738 Куб. см. | 360 к.с. | 2006 | |
| K 360 UB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 9.32, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC | 12738 Куб. см. | 360 к.с. | 2006 | |
| K 360 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 9.32, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC | 12742 Куб. см. | 360 к.с. | 2006 | |
| K 360 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 9.32, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC | 12742 Куб. см. | 360 к.с. | 2006 | |
| K 400 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 9.32, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC | 12742 Куб. см. | 400 к.с. | 2006 | |
| K 400 IB | Дизель | DC 9.16, DC 9.30, DC 9.30, DC 09.109, DC 09.114, DC 9.17, DC 9.17, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9E.02, DC 9.17, DC 9.17, DC 9.29, DC 9.17, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 09.110, DC 9.32, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114, DC | 12742 Куб. см. | 400 к.с. | 2006 | |
| K 400 IB | Дизель | DC 13.113 | 12742 Куб. см. | 400 к.с. | 2006 | |
| K 410 IB | Дизель | DC 13.113, DC 13.107 | 12742 Куб. см. | 409 к.с. | 2006 | |
| K 410 IB | Дизель | DC 13.113, DC 13.107, DC 13.107 | 12742 Куб. см. | 409 к.с. | 2006 | |
| K 440 IB | Дизель | DC 13.113, DC 13.107, DC 13.107, DC 13.112 | 12742 Куб. см. | 441 к.с. | 2006 | |
| K 440 IB | Дизель | DC 13.113, DC 13.107, DC 13.107, DC 13.112, DC 13.112 | 12742 Куб. см. | 441 к.с. | 2006 |
